Максимальный комплект
| № | Наименование | Назначение | Кол-во | Внешний вид |
| 1 | Измерительный блок с USB кабелем и CD диском | Диагностика электронных и электрических систем автомобиля | 1 | ![]() |
| 2 | ВВ емкостной датчик | Для диагностики классических систем зажигания с механическим распределителем или общим центральным ВВ проводом | 1 | ![]() |
| 3 | Комплект ВВ емкостных датчиков DIS-6 | Для диагностики двухполярных систем зажигания (DIS) 2-х, 4-х и 6-ти цилиндровых двигателей | 1 | ![]() |
| 4 | Датчик первого цилиндра | Для синхронизации по первому цилиндру и разметки парада цилиндров | 1 | ![]() |
| 5 | Датчик разряжения | Для контроля фаз ГРМ, диагностики поршневой группы, проверки равномерность работы цилиндров, поиска пропусков воспламенения (красный, синий) | 2 | ![]() |
| 6 | Датчик давления | Для измерения компрессии в цилиндрах, угла опережения зажигания, контроля фаз ГРМ | 1 | ![]() |
| 7 | Щуп измерительный | Универсальный измерительный щуп оканчивающийся гибкой иглой (красный, синий, зеленый), щуп игла - игла (красный), щуп крокодил - крокодил (синий) | 5 | ![]() |
ПОИСК
Партнеры АДИСА
Кто на сайте
Сейчас 29 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте











