BMW сканер 1.36 для корректировки одометров
Автосканер BMW 1.3.6 предназначен для работы с автомобилями BMW 38(7’) E39(5’) E46(3’) а так же внедорожников BMW E53(X5) E83(X3).
Автосканер BMW 1.3.6 не является заменой диагностическим сканерам (таким как BMW Carsoft 6.5 и им подобное), а используется для выполнения дополнительных функций (преимущественно для корректировки одометров) и многого другого.
Вот далеко не полный перечень функций программы мотор-тестера:
FIND UNITS | сканирование комплектации автомобиля с одновременным считыванием идентификационных данных и кодов неисправностей |
CLEAR ERRORS | сброс ошибок во всех найденных модулях |
ERRORS DETAILS | детализация кодов неисправностей с выводом на экран в формате : Error code(dec) - Error code(hex) - Parameter 1(dec/hex) |
READ MEMORY | чтение программной памяти |
READ EEPROM | чтение EEPROM в модулях IKE, LCM, ZKE, EWS, SRS, LEW, A/C, VID, BMBT, STH, AIC, SZM |
WRITE EEPROM | запись EEPROM в перечисленных модулях |
ERRORS | чтение, детализация и сброс кодов неисправностей в выбранном модуле |
RESET UNIT | программный рестарт модуля |
WRITE FGSTNR | запись идентификационного номера |
WRITE ADFG | запись дополнительных идентификационных данных |
ODOMETER CORRECT | запись нового значения одометра в IKE и LCM |
SAVED ODOMETER | чтение дополнительной информации о пробеге в IKE и EGS |
SERVICE RESET | сброс сервисных интервалов в IKE |
CHANGE LANGUAGE | смена языка сообщений борткомпьютера GE/EN/FR/IT |
FACTORY DEFAULTS | сброс на заводские установки в IKE и LCM до 1999 г.в. |
COPY CODING | копирование базовой кодировки из IKE в EWS или наоборот |
TV FUNCTIONS | установка режима видео при движении в VID |
READ KEY | чтение данных из ключа зажигания в EWS |
ADAPTATION LEW | адаптация датчика поворота руля LEW |
REGISTER HANDSET | регистрация новой трубки в TEL (BIT2) |
На данный момент автосканер BMW 1.3.6 поддерживает практически все электронные блоки, которыми могут комплектоваться автомобили указанных моделей.
Более подробную информацию о приборе вы можете прочитать здесь.
Базовая комплектация автосканера BMW 1.3.6 :
- Диагностический адаптер BMW 1.36
- Кабель подключения к СОМ-порту ПК
- Кабель подключения к диагностической колодке OBD-II (16 конт.)
- Кабель подключения к диагностической колодке BMW (20 конт.)
- СD c программным обеспечением
ПОИСК
Партнеры АДИСА
Кто на сайте
Сейчас 36 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте